2024年夏季奥林匹克运动会女子蹦床比赛
外观
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 女子蹦床比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 貝爾西體育館 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月2日 | ||||||||||||
参赛选手 | 16位選手,來自13個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 体操比赛 | ||
---|---|---|
竞技体操 | ||
资格赛 | 男子 | 女子 |
团体全能 | 男子 | 女子 |
个人全能 | 男子 | 女子 |
自由体操 | 男子 | 女子 |
跳马 | 男子 | 女子 |
鞍马 | 男子 | |
吊环 | 男子 | |
双杠 | 男子 | |
单杠 | 男子 | |
高低杠 | 女子 | |
平衡木 | 女子 | |
艺术体操 | ||
个人全能 | 女子 | |
团体全能 | 女子 | |
蹦床 | ||
个人 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奧林匹克運動會女子蹦床比賽,是2024年夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,於2024年8月2日在貝爾西體育館舉行。共有來自13個代表團的16名運動員參與本項賽事。
賽程
[编辑]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年8月2日 | 12:00 | 資格賽 |
13:50 | 決賽 |
資格賽
[编辑]資格賽中每名選手各有兩次機會,取兩次機會分數較高者作為排名依據,前八名晉級決賽。
排名 | 運動員 | 第一套動作 | 第二套動作 | 較高分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱雪莹(中国) | 55.950 | 56.720 | 56.720 | Q |
2 | 维奥莱塔·博尔季洛夫斯卡娅(个人中立运动员) | 56.340 | - | 56.340 | Q |
3 | 胡译乘(中国) | 56.270 | - | 56.270 | Q |
4 | Anzhela Bladtceva(个人中立运动员) | 55.640 | 55.710 | 55.710 | Q |
5 | 布里奧尼·佩吉(英国) | 54.970 | 55.620 | 55.620 | Q |
6 | 森光(日本) | 54.890 | 55.150 | 55.150 | Q |
7 | Maddie Davidson(新西兰) | 54.740 | 53.910 | 54.740 | Q |
8 | 索菲安·梅托特(加拿大) | 54.640 | 53.160 | 54.640 | Q |
9 | Noemi Romero Rosario(西班牙) | 17.340 | 54.250 | 54.250 | R1 |
10 | Seljan Mahsudova(阿塞拜疆) | 42.950 | 53.750 | 53.750 | R2 |
11 | 卢芭·戈洛维娜(格鲁吉亚) | 53.620 | 53.460 | 53.620 | |
12 | 莱娅·拉布鲁斯(法国) | 53.220 | 52.990 | 53.220 | |
13 | Jessica Stevens(美国) | 53.170 | 52.450 | 53.170 | |
14 | Isabelle Songhurst(英国) | 52.920 | 52.840 | 52.940 | |
15 | Camilla Gomes(巴西) | 42.920 | 50.580 | 54.990 | |
16 | Malak Hamza(埃及) | 9.090 | 9.650 | 9.650 |
決賽
[编辑]排名 | 運動員 | 難度分 | 完成分 | 飛行時間 | 水平位移 | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布里奧尼·佩吉(英国) | 15.000 | 16.400 | 15.580 | 9.500 | 56.480 | ||
维奥莱塔·博尔季洛夫斯卡娅(个人中立运动员) | 14.400 | 16.000 | 16.560 | 9.100 | 56.060 | ||
索菲安·梅托特(加拿大) | 15.000 | 15.600 | 15.250 | 9.800 | 55.650 | ||
4 | 朱雪莹(中国) | 14.400 | 16.500 | 15.710 | 8.900 | 55.510 | |
5 | Anzhela Bladtceva(个人中立运动员) | 14.400 | 16.000 | 15.420 | 9.200 | 55.020 | |
6 | 森光(日本) | 15.000 | 15.200 | 15.740 | 8.800 | 54.740 | |
7 | Maddie Davidson(新西兰) | 14.000 | 15.100 | 15.930 | 9.200 | 54.230 | |
8 | 胡译乘(中国) | 3.200 | 3.300 | 3.390 | 1.900 | 11.790 |
參考資料
[编辑]- ^ Trampoline Gymnastics - Women's Qualification - Results (PDF). [2024-08-07].
- ^ Trampoline Gymnastics - Women's Final - Results (PDF). [2024-08-07].