2019年希腊议会选举
外观
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希臘議會全部300個席位 獲得過半多數需151个席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民意調查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已登記選民 | 9,958,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 57.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019年希腊议会选举(希臘語:Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 2019)于2019年7月7日举行,改选希腊议会全部300名议员。[1] 这是一场提前选举(希腊总理阿莱克西斯·齐普拉斯在5月26日宣布)[2]。原因為時任執政黨在歐洲議會和地方選舉表現下降引起。其中河流和獨立希臘人都宣佈不參與此屆選舉。[3]
基里亚科斯·米佐塔基斯領導的新民主黨的得票率在38%-42%,可获得155-167个议会席位。希腊执政党激进左翼联盟的得票率在26.5%-30.5%。希腊总理齐普拉斯承认自己在此次議會選舉中失败[4]。
選舉系統
[编辑]本次選舉為最後一次使用以下選舉系統:
- 一方有權獲得的席位數首先取決於超過3%國家門檻並將其除以250(99§2)的各方的有效選票總數;這用於“糾正”選區中的比例結果,確保50個席位始終為空,以獲得多數獎勵。
- 通過全國政黨名單選出的12個席位,首先通過在全國範圍內超過3%選舉門檻並將其除以12(100§1)的有效選票總數來確定配額。然後,為每一方投下的有效選票總數除以配額,並將總和向下舍入,不考慮小數,以產生該方被授予的席位數(100§2),因此總和為5.6例子授予該黨5個席位。如果在這一步驟中12個席位中的任何一個留空,則按照剩余小數的降序向每一方授予席位,直到所有席位都以這種方式分配(100§3)。
- 在單席位選區中通過領先者當選方式選出的7個席位被授予在每個選區中得票最多的一方,前提是該黨在議會選舉中超過3%的選舉門檻(100§5)。
- 在選區中按比例選出的231個席位,通過首先確定一個選區的所有政黨的有效選票總數來確定,無論它們是否超過國家一級的3%選舉門檻,並將其除以選區的總席位數(100§4)。最後,超過3%者方可獲得席位。
自2019年開始將採用以下制度:
- 所有300個席位將按比例獲得。但門檻依舊為3%。
- 這項法律未能通過,因此仍然以上述方式舉行。
選舉結果
[编辑]政黨 | 得票 | % | 議席數 | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
新民主黨 | 2,251,411 | 39.85 | 158 | ▲ 83 | |
激進左翼聯盟 | 1,781,174 | 31.53 | 86 | ▼ 59 | |
爭取變革運動 | 457,519 | 8.10 | 22 | ▲ 5[a] | |
希臘共產黨 | 299,592 | 5.30 | 15 | ━ 0 | |
希臘方案 | 208,805 | 3.70 | 10 | 新政党 | |
歐洲現實不服從陣線 | 194,232 | 3.44 | 9 | 新政党 | |
人民协会-金色黎明 | 165,709 | 2.93 | 0 | ▼ 18 | |
自由路線 | 82,672 | 1.46 | 0 | 新政党 | |
中間派聯盟 | 70,161 | 1.24 | 0 | ▼ 9 | |
重建希臘 | 41,646 | 0.74 | 0 | ━ 0 | |
聯合人民陣線 | 28,269 | 0.50 | 0 | ━ 0 | |
爭取顛覆反資本主義左翼合作 | 23,191 | 0.41 | 0 | ━ 0 | |
人民團結 | 15,930 | 0.28 | 0 | ━ 0 | |
希腊大会 | 14,173 | 0.25 | 0 | ━ 0 | |
希臘共產黨(馬列) | 7,778 | 0.14 | 0 | ━ 0 | |
希臘馬列主義共產黨 | 2,791 | 0.05 | 0 | ━ 0 | |
工人革命黨 | 1,993 | 0.04 | 0 | ━ 0 | |
希臘國際主義共產主義者組織 | 1,675 | 0.03 | 0 | ━ 0 | |
政党协议 | 96 | 0.00 | 0 | ━ 0 | |
獨立人士 | 472 | 0.01 | 0 | ━ 0 | |
無效/白票 | 120,171 | – | – | – | |
總數 | 5,769,503 | 100 | 300 | 0 | |
選民人數/投票率 | 9,961,718 | 57.92 | – | – | |
資料來源:Ministry of the Interior(页面存档备份,存于互联网档案馆)(99.99% counted) |
参考资料
[编辑]- ^ Greek elections: New Democracy on course for majority. BBC News. 2019-07-07 [2019-07-07]. (原始内容存档于2019-07-11).
- ^ Εθνικές εκλογές: Οριστικά στις 7 Ιουλίου. [2019-05-28]. (原始内容存档于2019-08-12) (希腊语).
- ^ After defeat, Greek PM calls for snap elections | Kathimerini. www.ekathimerini.com. [2019-05-27]. (原始内容存档于2019-06-29) (英语).
- ^ 希腊总理齐普拉斯承认自己败选. [2019-07-08]. (原始内容存档于2019-07-08).