陳文賓
外觀
陳文賓 | |||
---|---|---|---|
捕手、一壘手、外野手 | |||
出生: 臺灣屏東縣 | 1973年10月5日|||
| |||
職業首秀 | |||
中華職棒:1996年3月22日,代表統一獅 | |||
日本職棒:2003年5月2日,代表福岡大榮鷹 | |||
生涯成績 (2006年球季止) | |||
打擊率 | 0.254 | ||
全壘打 | 84 | ||
打點 | 285 | ||
盜壘 | 47 | ||
生涯成績 (2003年球季止) | |||
打擊率 | 0.000 | ||
全壘打 | 0 | ||
打點 | 0 | ||
盜壘 | 0 | ||
球隊 | |||
生涯成就與獲獎紀錄 | |||
陳文賓(1973年10月5日-),為台灣的棒球選手,曾經效力於中華職棒統一獅、興農牛及中信鯨,守備位置為捕手,一壘手,外野手。2002年奪下的中華職棒全壘打王獎,更是中華職棒第一位輸出到日本職棒的野手。
職棒生涯成績
[編輯]中華職棒
[編輯]- (粗黑體字為該年度最佳或最高成績)
打擊成績
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四死 | 被三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 統一獅 | 55 | 97 | 18 | 3 | 8 | 12 | 0 | 6 | 26 | 28 | 4 | 0.186 | 0.231 | 0.289 | 0.520 |
1997 | 統一獅 | 34 | 96 | 23 | 3 | 17 | 10 | 0 | 5 | 27 | 37 | 4 | 0.240 | 0.277 | 0.385 | 0.662 |
興農牛 | 39 | 108 | 30 | 4 | 19 | 17 | 0 | 6 | 23 | 47 | 4 | 0.278 | 0.313 | 0.435 | 0.748 | |
1998 | 興農牛 | 93 | 288 | 76 | 8 | 36 | 36 | 2 | 19 | 68 | 115 | 9 | 0.264 | 0.309 | 0.399 | 0.708 |
1999 | 興農牛 | 85 | 287 | 77 | 11 | 38 | 38 | 11 | 33 | 69 | 125 | 2 | 0.268 | 0.341 | 0.436 | 0.777 |
2000 | 興農牛 | 84 | 276 | 72 | 11 | 46 | 36 | 18 | 24 | 41 | 126 | 7 | 0.261 | 0.317 | 0.457 | 0.774 |
2001 | 中信鯨 | 49 | 149 | 28 | 5 | 15 | 15 | 4 | 13 | 33 | 53 | 7 | 0.188 | 0.250 | 0.356 | 0.606 |
2002 | 中信鯨 | 85 | 283 | 82 | 26 | 61 | 64 | 6 | 43 | 65 | 176 | 11 | 0.290 | 0.381 | 0.622 | 1.003 |
2004 | 中信鯨 | 64 | 174 | 47 | 7 | 21 | 20 | 4 | 13 | 57 | 75 | 1 | 0.270 | 0.319 | 0.431 | 0.750 |
2005 | 中信鯨 | 69 | 175 | 40 | 5 | 18 | 19 | 1 | 12 | 52 | 61 | 3 | 0.229 | 0.275 | 0.349 | 0.624 |
2006 | 中信鯨 | 17 | 47 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 13 | 14 | 0 | 0.191 | 0.309 | 0.298 | 0.607 |
合計 | 10年 | 674 | 1980 | 502 | 84 | 285 | 275 | 47 | 182 | 474 | 857 | 52 | 0.254 | 0.314 | 0.433 | 0.747 |
投球成績
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 完投 | 完封 | 救援 | 中繼 | 奪三振 | 四死 | 投球局數 | 責失 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 興農牛 | 14 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 73.1 | 34 | 4.17 |
2001 | 和信鯨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 13.50 |
合計 | 1年 | 15 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 75.1 | 37 | 4.42 |
經歷
[編輯]- 屏東縣復興國小少棒隊
- 台南縣復興國中青少棒隊
- 台中市新民商工青棒隊(俊國)
- 俊國建設棒球隊
- 陸光棒球隊
- 中華職棒統一獅隊(1996年-1997年)
- 中華職棒興農牛隊(1997年-2001年)
- 中華職棒和信鯨隊(2001年-2002年)
- 日本職棒福岡大榮鷹隊(2003年)
- 中華職棒中信鯨隊(2004年-2006年)
- 大新莊打擊練習場輔大館、中壢館駐場教練
- 台北市陽明高中青少棒隊教練
特殊事蹟
[編輯]- 2002年5月11日,中華職棒天母棒球場首戰,中信鯨對兄弟象,擊出該球場第一支全壘打。
- 2002年創下單季26支全壘打的記錄,為當時本土球員最高記錄,但隔年張泰山即以28支全壘打再創本土球員單季全壘新高記錄。
外部連結
[編輯]- 陳文賓在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)