2014年亚洲运动会哈萨克代表团
外观
此条目需要扩充。 (2014年9月7日) |
2014年亚洲运动会 哈萨克斯坦代表团 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | KAZ | ||||||||||||||||
NOC | 哈萨克斯坦共和国国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||||||
网站 | olympic | ||||||||||||||||
2014年亚洲运动会( 韩国仁川广域市) 2014年9月19日至10月4日 | |||||||||||||||||
运动员 | 408 | ||||||||||||||||
奖牌榜 排名第4 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2014年亚洲运动会哈萨克代表团是哈萨克参加2014年亚洲运动会的体育代表团。哈萨克代表团在本届赛事拿下28面金牌、23面银牌、33面铜牌,总计84面奖牌,在奖牌榜中排名第4。[1]
奖牌统计
[编辑]项目奖牌榜
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
田径 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
沙滩排球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
拳击 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 |
皮划艇静水 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 |
自由车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
击剑 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
体操 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
手球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
柔道 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
空手道 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
赛艇 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
橄榄球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
射击 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 |
游泳 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 |
跆拳道 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
网球 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
水球 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
举重 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
角力 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 |
武术 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
总计 | 28 | 23 | 33 | 84 | 4 |
参考资料
[编辑]- ^ 17th Asian Games Medals Standing (PDF). Olympic Council of Asia. [2017-09-12]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24) (英语).