1988年夏季奥林匹克运动会吉布提代表团
外观
1988年夏季奥林匹克运动会 吉布提代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | DJI | ||||||||
NOC | 吉布地國家奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | cnos-djibouti | ||||||||
1988年夏季奥林匹克运动会(汉城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||
運動員 | 6 | ||||||||
參賽項目 | 2个大项 | ||||||||
旗手 | Ahmed Salah | ||||||||
獎牌榜 排名第46 |
| ||||||||
|
1988年夏季奥林匹克运动会吉布提代表团是吉布提派出的1988年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
田径 | 5 | 0 | 5 |
帆船 | 1 | 0 | 1 |
总计 | 6 | 0 | 6 |
奖牌得主
[编辑]奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 | 日期 |
---|---|---|---|---|
銅牌 | Hussein Ahmed Salah | 田径 | 男子马拉松 | October 2 |
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Hoche Yaya Aden | 1500米 | 3:51.56 | 12 | 未晋级 | |||
Ismael Hassan | 5000米 | 14:45.40 | 14 | 未晋级 | |||
Talal Omar Abdillahi | 10000米 | 30:08.53 | 18 | 不適用 | 未晋级 | ||
Hussein Ahmed Salah | 马拉松 | 不適用 | 2:10:59 | ||||
Omar Moussa | 不適用 | 2:25:25 | 49 |
帆船
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Djibouti at the 1988 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-01].